◇集え!!名古屋グランパスファン part 2057◇

1 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 20:27:56.82 ID:CIhfG1DK0.net
↑ワッチョイ用、これを行頭に3行入れてね。

前スレ
◇集え!!名古屋グランパスファン part 2055◇
:2018/09/03(月) 01:31:32.70 ID:aTaEnnpe0.net

J1リーグ後半戦成績(18節〜25節)

                   勝点    得失             
01 名鯱 ※○○○○○○○ 21 24 08 +16
02 広島 ●○△○△●○○ 14 15 11 +04
03 札幌 ※○●△△○○○ 14 14 10 +04
04 仙台 △●●○○○●○ 13 15 11 +04
05 川崎 ※●○○△○○● 13 07 06 +01
06 桜大 △△●△○○●○ 12 11 08 +03
07 鳥栖 △●○○△●○△ 12 05 04 +01
08 浦和 ○○△●○△●● 11 15 11 +04
09 神戸 ○△●○△○●● 11 08 09 -01
10 鹿島 △●○●○○△● 11 10 13 -03
11 脚大 △△●○△●●○ 09 10 12 -02
12 横浜 ●●○●●○●○ 09 09 12  03
12 木白 ●●○●○●○● 09 09 12 -03
14 磐田 △△○●●○△● 09 09 16 -07
15 湘南 ※○△●●●△○ 08 08 10 -02
16 東京 ●○○●●●△△ 08 06 08 -02
17 清水 ○●●●△●○● 07 10 14 -04
18 長崎 ○●△●●●●● 04 06 17 -11

※台風による延期未消化

60 :U-名無しさん:2018/09/06(木) 12:26:45.58 ID:YdPdfV5O0.net

あつまえ

54 :U-名無しさん:2018/09/03(月) 04:16:35.76 ID:aTaEnnpe0.net

J1リーグ後半戦成績(18節〜25節)
                  勝点 得 失 得失             
01 名鯱 ※○○○○○○○ 21 24 08 +16
02 広島 ●○△○△●○○ 14 15 11 +04
03 札幌 ※○●△△○○○ 14 14 10 +04
04 仙台 △●●○○○●○ 13 15 11 +04
05 川崎 ※●○○△○○● 13 07 06 +01
06 桜大 △△●△○○●○ 12 11 08 +03
07 鳥栖 △●○○△●○△ 12 05 04 +01
08 浦和 ○○△●○△●● 11 15 11 +04
09 神戸 ○△●○△○●● 11 08 09 -01
10 鹿島 △●○●○○△● 11 10 13 -03
11 脚大 △△●○△●●○ 09 10 12 -02
12 横浜 ●●○●●○●○ 09 09 12  03
12 木白 ●●○●○●○● 09 09 12 -03
14 磐田 △△○●●○△● 09 09 16 -07
15 湘南 ※○△●●●△○ 08 08 10 -02
16 東京 ●○○●●●△△ 08 06 08 -02
17 清水 ○●●●△●○● 07 10 14 -04
18 長崎 ○●△●●●●● 04 06 17 -11

※台風による延期未消化

48 :U-名無しさん:2018/09/03(月) 01:32:37.38 ID:aTaEnnpe0.net

J1リーグ後半戦成績(18節〜25節)

                  勝点    得失             
01 名鯱 ※○○○○○○○ 21 24 08 +16
02 広島 ●○△○△●○○ 14 15 11 +04
03 札幌 ※○●△△○○○ 14 14 10 +04
04 仙台 △●●○○○●○ 13 15 11 +04
05 川崎 ※●○○△○○● 13 07 06 +01
06 桜大 △△●△○○●○ 12 11 08 +03
07 鳥栖 △●○○△●○△ 12 05 04 +01
08 浦和 ○○△●○△●● 11 15 11 +04
09 神戸 ○△●○△○●● 11 08 09 -01
10 鹿島 △●○●○○△● 11 10 13 -03
11 脚大 △△●○△●●○ 09 10 12 -02
12 横浜 ●●○●●○●○ 09 09 12  03
12 木白 ●●○●○●○● 09 09 12 -03
14 磐田 △△○●●○△● 09 09 16 -07
15 湘南 ※○△●●●△○ 08 08 10 -02
16 東京 ●○○●●●△△ 08 06 08 -02
17 清水 ○●●●△●○● 07 10 14 -04
18 長崎 ○●△●●●●● 04 06 17 -11

※台風による延期未消化

20 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:03:11.17 ID:5LuLFvKC0.net

マリノスPK逃す
くそ誤審を目の当たりにしたわ

59 :U-名無しさん:2018/09/04(火) 08:54:55.90 ID:Lcrq7uLH0.net

59

56 :U-名無しさん:2018/09/03(月) 04:20:02.67 ID:aTaEnnpe0.net

J1リーグ後半戦成績(18節〜25節)
                  勝点  得 失 得失             
01 名鯱 ※○○○○○○○ 21  24 08 +16
02 広島 ●○△○△●○○ 14  15 11 +04
03 札幌 ※○●△△○○○ 14  14 10 +04
04 仙台 △●●○○○●○ 13  15 11 +04
05 川崎 ※●○○△○○● 13  07 06 +01
06 桜大 △△●△○○●○ 12  11 08 +03
07 鳥栖 △●○○△●○△ 12  05 04 +01
08 浦和 ○○△●○△●● 11  15 11 +04
09 神戸 ○△●○△○●● 11  08 09 -01
10 鹿島 △●○●○○△● 11  10 13 -03
11 脚大 △△●○△●●○ 09  10 12 -02
12 横浜 ●●○●●○●○ 09  09 12  03
12 木白 ●●○●○●○● 09  09 12 -03
14 磐田 △△○●●○△● 09  09 16 -07
15 湘南 ※○△●●●△○ 08  08 10 -02
16 東京 ●○○●●●△△ 08  06 08 -02
17 清水 ○●●●△●○● 07  10 14 -04
18 長崎 ○●△●●●●● 04  06 17 -11

27 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:09:27.65 ID:SgXj2j/N0.net

アーリアさんのコメント読んだ

もう一度、チャンスを与えたいと思う私は甘すぎ?

62 :U-名無しさん:2018/09/08(土) 09:44:26.44 ID:sdAhjcLh0.net

62

34 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:27:34.79 ID:CBNC+dat0.net

アーリアがスタメンで勝利→アーリアスタメン継続
アーリアがスタメンで敗戦→残留争い抜け出せず

どっちがいい?

9 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 20:55:28.66 ID:Bia/rvWn0.net

いちおつ

43 :U-名無しさん:2018/09/02(日) 22:21:00.68 ID:ynDaz7NH0.net

すみません 誤爆しました

35 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:33:24.73 ID:Sy0NSNP70.net

アーリアなんか2度と見たくないわ、サテでやっててくれ

13 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 20:58:29.23 ID:dW6rZ03I0.net

マリノス退場か。
これで勝てる可能性は無くなったな。

23 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:06:14.39 ID:5LuLFvKC0.net

今村とかいう審判ブラックリストレベルやわ
ウチの試合でこれやられたらブチギレてるわw

64 :U-名無しさん:2018/09/15(土) 09:15:47.01 ID:b4H+4eup0.net

64

52 :U-名無しさん:2018/09/03(月) 04:13:48.77 ID:aTaEnnpe0.net

リーグ後半戦成績(18節〜25節)
                  勝点     得失             
01 名鯱 ※○○○○○○○ 21 24 08 +16
02 広島 ●○△○△●○○ 14 15 11 +04
03 札幌 ※○●△△○○○ 14 14 10 +04
04 仙台 △●●○○○●○ 13 15 11 +04
05 川崎 ※●○○△○○● 13 07 06 +01
06 桜大 △△●△○○●○ 12 11 08 +03
07 鳥栖 △●○○△●○△ 12 05 04 +01
08 浦和 ○○△●○△●● 11 15 11 +04
09 神戸 ○△●○△○●● 11 08 09 -01
10 鹿島 △●○●○○△● 11 10 13 -03
11 脚大 △△●○△●●○ 09 10 12 -02
12 横浜 ●●○●●○●○ 09 09 12  03
12 木白 ●●○●○●○● 09 09 12 -03
14 磐田 △△○●●○△● 09 09 16 -07
15 湘南 ※○△●●●△○ 08 08 10 -02
16 東京 ●○○●●●△△ 08 06 08 -02
17 清水 ○●●●△●○● 07 10 14 -04
18 長崎 ○●△●●●●● 04 06 17 -11

※台風による延期未消化

44 :U-名無しさん:2018/09/03(月) 01:30:15.40 ID:aTaEnnpe0.net

J1リーグ後半戦成績(18節〜25節)

            勝点    得失             
01 名鯱 ※○○○○○○○ 21 24 08 +16
02 広島 ●○△○△●○○ 14 15 11 +04
03 札幌 ※○●△△○○○ 14 14 10 +04
04 仙台 △●●○○○●○ 13 15 11 +04
05 川崎 ※●○○△○○● 13 07 06 +01
06 桜大 △△●△○○●○ 12 11 08 +03
07 鳥栖 △●○○△●○△ 12 05 04 +01
08 浦和 ○○△●○△●● 11 15 11 +04
09 神戸 ○△●○△○●● 11 08 09 -01
10 鹿島 △●○●○○△● 11 10 13 -03
11 脚大 △△●○△●●○ 09 10 12 -02
12 横浜 ●●○●●○●○ 09 09 12  03
12 木白 ●●○●○●○● 09 09 12 -03
14 磐田 △△○●●○△● 09 09 16 -07
15 湘南 ※○△●●●△○ 08 08 10 -02
16 東京 ●○○●●●△△ 08 06 08 -02
17 清水 ○●●●△●○● 07 10 14 -04
18 長崎 ○●△●●●●● 04 06 17 -11

※台風による延期未消化

6 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 20:37:36.31 ID:CIhfG1DK0.net

:2018/09/03(月) 01:30:41.07 ID:aTaEnnpe0.net

J1リーグ後半戦成績(18節〜25節)

                勝点    得失             
01 名鯱 ※○○○○○○○ 21 24 08 +16
02 広島 ●○△○△●○○ 14 15 11 +04
03 札幌 ※○●△△○○○ 14 14 10 +04
04 仙台 △●●○○○●○ 13 15 11 +04
05 川崎 ※●○○△○○● 13 07 06 +01
06 桜大 △△●△○○●○ 12 11 08 +03
07 鳥栖 △●○○△●○△ 12 05 04 +01
08 浦和 ○○△●○△●● 11 15 11 +04
09 神戸 ○△●○△○●● 11 08 09 -01
10 鹿島 △●○●○○△● 11 10 13 -03
11 脚大 △△●○△●●○ 09 10 12 -02
12 横浜 ●●○●●○●○ 09 09 12  03
12 木白 ●●○●○●○● 09 09 12 -03
14 磐田 △△○●●○△● 09 09 16 -07
15 湘南 ※○△●●●△○ 08 08 10 -02
16 東京 ●○○●●●△△ 08 06 08 -02
17 清水 ○●●●△●○● 07 10 14 -04
18 長崎 ○●△●●●●● 04 06 17 -11

※台風による延期未消化

33 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:18:05.92 ID:dW6rZ03I0.net

33 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:18:05.92 ID:dW6rZ03I0.net

50 :U-名無しさん:2018/09/03(月) 01:36:16.98 ID:aTaEnnpe0.net

J1リーグ後半戦成績(18節〜25節)

                  勝点     得失             
01 名鯱 ※○○○○○○○ 21 24 08 +16
02 広島 ●○△○△●○○ 14 15 11 +04
03 札幌 ※○●△△○○○ 14 14 10 +04
04 仙台 △●●○○○●○ 13 15 11 +04
05 川崎 ※●○○△○○● 13 07 06 +01
06 桜大 △△●△○○●○ 12 11 08 +03
07 鳥栖 △●○○△●○△ 12 05 04 +01
08 浦和 ○○△●○△●● 11 15 11 +04
09 神戸 ○△●○△○●● 11 08 09 -01
10 鹿島 △●○●○○△● 11 10 13 -03
11 脚大 △△●○△●●○ 09 10 12 -02
12 横浜 ●●○●●○●○ 09 09 12  03
12 木白 ●●○●○●○● 09 09 12 -03
14 磐田 △△○●●○△● 09 09 16 -07
15 湘南 ※○△●●●△○ 08 08 10 -02
16 東京 ●○○●●●△△ 08 06 08 -02
17 清水 ○●●●△●○● 07 10 14 -04
18 長崎 ○●△●●●●● 04 06 17 -11

※台風による延期未消化

18 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:00:59.54 ID:TGpBpsui0.net

乙です

65 :U-名無しさん:2018/09/22(土) 09:27:16.78 ID:kAMB4GKo0.net

65

53 :U-名無しさん:2018/09/03(月) 04:14:36.89 ID:aTaEnnpe0.net

後半戦成績(18節〜25節)
                  勝点     得失             
01 名鯱 ※○○○○○○○ 21 24 08 +16
02 広島 ●○△○△●○○ 14 15 11 +04
03 札幌 ※○●△△○○○ 14 14 10 +04
04 仙台 △●●○○○●○ 13 15 11 +04
05 川崎 ※●○○△○○● 13 07 06 +01
06 桜大 △△●△○○●○ 12 11 08 +03
07 鳥栖 △●○○△●○△ 12 05 04 +01
08 浦和 ○○△●○△●● 11 15 11 +04
09 神戸 ○△●○△○●● 11 08 09 -01
10 鹿島 △●○●○○△● 11 10 13 -03
11 脚大 △△●○△●●○ 09 10 12 -02
12 横浜 ●●○●●○●○ 09 09 12  03
12 木白 ●●○●○●○● 09 09 12 -03
14 磐田 △△○●●○△● 09 09 16 -07
15 湘南 ※○△●●●△○ 08 08 10 -02
16 東京 ●○○●●●△△ 08 06 08 -02
17 清水 ○●●●△●○● 07 10 14 -04
18 長崎 ○●△●●●●● 04 06 17 -11

※台風による延期未消化

15 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 20:59:52.84 ID:kFBLcHJ+0.net

エリアの外からゴロッと♪
インチキおじさん退場♪

7 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 20:37:38.43 ID:NBccITEo0.net

いちおつ

長崎戦の駐車場は日付が選択できなくなったんだが
これって終戦?

22 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:05:48.15 ID:pomT/rMD0.net

:2018/09/03(月) 04:18:12.50 ID:aTaEnnpe0.net

J1リーグ後半戦成績(18節〜25節)
                  勝点 得 失 得失             
01 名鯱 ※○○○○○○○ 21  24 08 +16
02 広島 ●○△○△●○○ 14  15 11 +04
03 札幌 ※○●△△○○○ 14  14 10 +04
04 仙台 △●●○○○●○ 13  15 11 +04
05 川崎 ※●○○△○○● 13  07 06 +01
06 桜大 △△●△○○●○ 12  11 08 +03
07 鳥栖 △●○○△●○△ 12  05 04 +01
08 浦和 ○○△●○△●● 11  15 11 +04
09 神戸 ○△●○△○●● 11  08 09 -01
10 鹿島 △●○●○○△● 11  10 13 -03
11 脚大 △△●○△●●○ 09  10 12 -02
12 横浜 ●●○●●○●○ 09  09 12  03
12 木白 ●●○●○●○● 09  09 12 -03
14 磐田 △△○●●○△● 09  09 16 -07
15 湘南 ※○△●●●△○ 08  08 10 -02
16 東京 ●○○●●●△△ 08  06 08 -02
17 清水 ○●●●△●○● 07  10 14 -04
18 長崎 ○●△●●●●● 04  6 17 -11

※台風による延期未消化

31 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:13:55.25 ID:NBccITEo0.net

:2018/08/29(水) 21:03:54.17 ID:NBccITEo0.net

:2018/08/29(水) 20:32:46.10 ID:CIhfG1DK0.net

J 1 −25  09/01  (土)  19:00  磐田  ヤマハ
J 1 −26  09/15  (土)  18:00  長崎  パロ瑞穂
J 1 −27  09/22  (土)  19:00  川崎  等々力
J 1 −28  09/30  (日)  16:00  桜阪  ヤンマー
J 1 −29  10/07  (日)  16:00  瓦斯  豊田ス
J 1 −30  10/19  (金)  19:30  木白  三協F柏
J 1 −18 10/28 (日)  15:00 札幌  パロ瑞
J 1 −31  11/03  (土)  14:00  神戸  豊田ス
J 1 −32  11/10  (土)  14:00  清水  アイスタ
J 1 −33  11/24  (土)  14:00  広島  Eスタ
J 1 −34  12/01  (土)  14:00  湘南  パロ瑞

42 :U-名無しさん:2018/09/02(日) 22:20:29.25 ID:ynDaz7NH0.net

船崎10号ホームランか
若いしドラフトにかかるといいが

24 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:06:26.55 ID:Bia/rvWn0.net

:2018/08/29(水) 21:09:02.28 ID:Y7YIeZko0.net

1時間以上かかって、駐車場予約できたぞ

51 :U-名無しさん:2018/09/03(月) 04:12:58.53 ID:aTaEnnpe0.net

J1リーグ後半戦成績(18節〜25節)
                  勝点     得失             
01 名鯱 ※○○○○○○○ 21 24 08 +16
02 広島 ●○△○△●○○ 14 15 11 +04
03 札幌 ※○●△△○○○ 14 14 10 +04
04 仙台 △●●○○○●○ 13 15 11 +04
05 川崎 ※●○○△○○● 13 07 06 +01
06 桜大 △△●△○○●○ 12 11 08 +03
07 鳥栖 △●○○△●○△ 12 05 04 +01
08 浦和 ○○△●○△●● 11 15 11 +04
09 神戸 ○△●○△○●● 11 08 09 -01
10 鹿島 △●○●○○△● 11 10 13 -03
11 脚大 △△●○△●●○ 09 10 12 -02
12 横浜 ●●○●●○●○ 09 09 12  03
12 木白 ●●○●○●○● 09 09 12 -03
14 磐田 △△○●●○△● 09 09 16 -07
15 湘南 ※○△●●●△○ 08 08 10 -02
16 東京 ●○○●●●△△ 08 06 08 -02
17 清水 ○●●●△●○● 07 10 14 -04
18 長崎 ○●△●●●●● 04 06 17 -11

※台風による延期未消化

36 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 23:22:12.67 ID:+vB82uRt0.net

相馬ってもう試合出れないの?
磐田戦は帯同できる?

17 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:00:08.43 ID:cje/66I80.net

清水の守備もやわらかい

11 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 20:57:34.85 ID:T5JC3N/e0.net

マリノスダメだな、こりゃ

63 :U-名無しさん:2018/09/13(木) 19:35:12.09 ID:s13Av09v0.net

土曜日は雨だな

32 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:16:36.06 ID:NipOPYsO0.net

柏戦は完全に勝点3盗まれた
直接残留争いの対象になるかもしれない相手だから勝点6の意味がある
あんなのスキャンダルだわ

28 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:09:47.45 ID:T5JC3N/e0.net

最初のは足いってたねw

61 :U-名無しさん:2018/09/08(土) 09:28:00.33 ID:enicbhgq0.net

広島サポです。
寿人は元気ですか。
帰って来て欲しいんですが。

33節は、勝った方が優勝となれば大盛り上がりですね。

19 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 21:01:13.40 ID:Bia/rvWn0.net

https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/soccer/1535544038/l50
ほい。テンプレいまからやる

4 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 20:33:44.88 ID:CIhfG1DK0.net

【瑞穂陸上競技場に車で来る人にお勧めの駐車場】
 ●タイムズの駐車場(あかのれん)
 http://yahoo.jp/oETvB4
 営業時間 24時間
 営業料金 8:00-20:00 20分100円 20:00-8:00 60分100円
 長時間サービス 1000円(入庫より24時間まで)
 ●瑞穂公園の地下駐車場 1回500円
 ※開場一時間前までに来ないと満車になる可能性大
 http://yahoo.jp/NFAZVV
 駐車状況 http://www.nespa.or.jp/shisetsu/mizuho/parking.html
 ●イオンモール新瑞橋店 買い物をすれば5時間まで無料。以降30分300円。
【瑞穂陸上競技場アクセス方法】
 http://nagoya-grampus.jp/stadium/mizuho-ground/access.html

【豊田スタジアム開催時に車で来る人にお勧めの駐車場】
 ●豊田駅前3(5)時間フリーパーキングについて
 http://tm-freeparking.com
 ●豊田市駐車場情報
 http://michinavitoyota.jp/main
 ●豊田市駅前から豊スタまでのバス 運賃大人180円 小人90円
 ICカードを使用する場合は乗車するときに読み取り機にかざして
 降車の時運転士横の読み取り機にかざしてください。現金の人は後ろ降りです。
 ※帰りのバスはございません!
【豊田スタジアムアクセス方法】
 http://nagoya-grampus.jp/stadium/toyota-stadium/access.html

【お得な切符】
 ●ドニチエコきっぷ
 土・日・休日及び毎月8日(環境保全の日)のみ大人600円、小児300円で市バス・地下鉄が一日乗り放題。
 http://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/TICKET/TRP0000310.htm

12 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 20:58:08.11 ID:pomT/rMD0.net

:2018/08/29(水) 20:59:57.89 ID:dW6rZ03I0.net

ん?ワッチョイないのか?
建て直したほうがよくね?
つか前スレの:2018/08/29(水) 21:09:11.43 ID:Bu8mpTEE0.net

どっちでやるんや

14 :U-名無しさん:2018/08/29(水) 20:59:32.83 ID:Bia/rvWn0.net

ワッチョイスレやってみるわ
立てれなかったらごめんね

参考になったらSNSでシェアお願いします!

レスを投稿する(名前省略可)

この記事を読んだ方へのおすすめ

最近のコメント

匿名 : 関スレ5
 藤村唯がんばれ❗️ うちも、勉強頑張る (4/19)
佳凜 : 関スレ5
 藤村唯がんばれ❗️ うちも頑張るよ、勉強とか諸々 (4/19)
匿名 : 足が臭い
  _[禿揚蕎麦木真里予]_ `/\\\\\\\\ /... (6/19)
ページTOPへ↑