2019 Jリーグの観客動員を語るPart2

1 :U-名無しさん :2019/07/14(日) 16:16:04.90 ID:Z2tmhaZN0.net

新スレは必ず冒頭に
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
と書いてを立てて下さい 。
IPワッチョイ対応になります。

ここは、Jリーグの観客動員について語るスレッドです。
次スレは原則でスレ立てお願いします。

※前スレ
2019 Jリーグの観客動員を語るPart1
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/soccer/1549944504/


VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured

37 :U-名無しさん :2019/07/21(日) 21:57:18.75 ID:jSY+SeZua.net

   試合数   総入場者数   平均   キャパ平均   稼働率   前年比率   前年平均
山形   11   83,616   7,601   20,784   0.37    1.12    6,766
水戸   10   57,836   5,784   10,152   0.57    1.17    4,938
栃木   11   54,314   4,938   15,325   0.32    0.87    5,657
大宮   11   99,489   9,044   15,491   0.58    0.98    9,224
千葉   10   92,359   9,236   19,470   0.47    0.94    9,858
木白   10   90,688   9,069   15,109   0.60    0.80    11,402
東緑   12   64,191   5,349   45,521   0.12    0.90    5,936
町田   11   49,775   4,525   10,328   0.44    0.92    4,915
横縞   10   54,900   5,490   15,440   0.36    0.89    6,141
甲府   11   90,252   8,205   15,859   0.52    1.11    7,384
新潟   10   148,408   14,841   41,684   0.36    1.00    14,913
金沢   11   50,299   4,573   20,261   0.23    1.01    4,528
岐阜   12   71,646   5,971   16,300   0.37    0.87    6,858
京都   11   74,008   6,728   20,588   0.33    1.19    5,663
岡山   11   94,096   8,554   15,479   0.55    0.99    8,599
山口   11   61,158   5,560   15,115   0.37    0.91    6,123
徳島   11   58,836   5,349   17,924   0.30    1.07    4,997
愛媛   13   46,812   3,601   20,919   0.17    1.14    3,161
福岡   11   74,771   6,797   27,296   0.25    0.77    8,873
長崎   10   80,864   8,086   20,258   0.40    0.72    11,225
鹿児   12   66,775   5,565   12,584   0.44    1.38    4,040
琉球   12   53,345   4,445   10,189   0.44    1.41    3,146

アウェーゲームの動員
山形   11   68,576   6,234   20,420   0.31    0.87    7,198
水戸   12   67,488   5,624   16,143   0.35    0.86    6,578
栃木   11   66,716   6,065   20,689   0.29    0.91    6,660
大宮   11   95,469   8,679   22,256   0.39    1.16    7,502
千葉   12   87,261   7,272   20,947   0.35    0.97    7,502
木白   12   106,719   8,893   24,403   0.36    0.48    18,372
東緑   10   58,191   5,819   16,077   0.36    0.72    8,082
町田   12   71,892   5,991   18,700   0.32    0.89    6,755
横縞   12   90,928   7,577   18,766   0.40    0.94    8,031
甲府   11   69,138   6,285   18,384   0.34    0.92    6,820
新潟   12   92,047   7,671   18,970   0.40    0.87    8,850
金沢   11   59,760   5,433   18,792   0.29    0.82    6,588
岐阜   10   59,403   5,940   17,322   0.34    0.95    6,256
京都   11   69,897   6,354   22,710   0.28    0.93    6,811
岡山   11   72,027   6,548   16,746   0.39    0.96    6,799
山口   11   83,704   7,609   20,213   0.38    1.15    6,628
徳島   11   63,444   5,768   15,549   0.37    0.87    6,614
愛媛    9    58,403   6,489   17,430   0.37    0.97    6,671
福岡   11   69,876   6,352   21,472   0.30    0.98    6,467
長崎   11   75,838   6,894   22,159   0.31    0.38    18,214
鹿児   10   70,229   7,023   17,699   0.40    2.62    2,683
琉球   10   61,432   6,143   20,539   0.30    2.97    2,071

合計   242 1,618,438   6,688   18,881   0.35    0.95    7,016

98 :U-名無しさん :2019/08/05(月) 06:18:20.78 ID:JHUEUpqra.net

2019年明治安田生命J1リーグ 第21節 3日目終了時

神戸 – 脚阪 @ ノエスタ / 21,276 人(キャパ 28,425 人 稼働率: 0.75 )
仙台 – 磐田 @ ユアスタ / 15,084 人(キャパ 19,694 人 稼働率: 0.77 )
瓦斯 – 桜阪 @ 味スタ / 28,721 人(キャパ 48,999 人 稼働率: 0.59 )
横鞠 – 清水 @ 日産ス / 30,898 人(キャパ 72,081 人 稼働率: 0.43 )
湘南 – 鹿島 @ BMWス / 14,237 人(キャパ 15,380 人 稼働率: 0.93 )
広島 – 札幌 @ Eスタ / 12,672 人(キャパ 35,909 人 稼働率: 0.35 )
浦和 – 名鯱 @ 埼玉 / 37,238 人(キャパ 62,010 人 稼働率: 0.60 )
川崎 – 松本 @ 等々力 / 22,807 人(キャパ 26,827 人 稼働率: 0.85 )
鳥栖 – 大分 @ 駅スタ / 17,233 人(キャパ 24,130 人 稼働率: 0.71 )

総数 200,166 人 (平均 22,241 人 稼働率: 0.60 )

39 :U-名無しさん :2019/07/22(月) 10:27:45.62 ID:SSx1ihYb0.net

乙です

20 :U-名無しさん :2019/07/15(月) 20:58:06.32 ID:eunN7sKla.net

世界の野球リーグの選手1人あたり平均年俸

1位 米国 ・・・・・・ 4億6000万円
2位 日本 ・・・・・・・・・ 3712万円
3位 韓国 ・・・・・・・・・ 1220万円
4位 台湾 ・・・・・・・・・・ 375万円
5位 メキシコ ・・・・・・・ 350万円
6位 オーストラリア ・・ 150万円
7位 イタリア ・・・・・・・・ 100万円
8位 キューバ ・・・・・・・・ 94万円
9位 中国 ・・・・・・・・・・・・ 30万円

10位以下
オランダ ・・・・・・ 無給
イスラエル ・・・・ 無給
ブラジル ・・・・・・ 無給

しょぼすぎるwwwwwwwwwwwww

19 :U-名無しさん :2019/07/15(月) 16:29:59.29 ID:AMUbppcPr.net

Jリーグ低すぎ…

70 :U-名無しさん :2019/08/01(木) 07:25:07.97 ID:WjtqYO1GH.net

これは平均2万人行くな

25 :U-名無しさん :2019/07/17(水) 16:55:55.52 ID:+aekpe4Wa.net

パナスタはスタジアム内はいいが辿り着くまでにどの最寄り駅から歩いても10分以上かかるでな
埼スタ、平塚みたいな駅直結のシャトルバスもないし

48 :U-名無しさん :2019/07/25(木) 06:49:26.46 ID:IsiLbgXHr.net

2017は分配金60億増収もあったか

107 :U-名無しさん :2019/08/05(月) 20:28:26.48 ID:VYIJFB/GK.net

書き入れ時の(書き)の漢字が正しいのは素晴らしい。

5 :U-名無しさん :2019/07/14(日) 21:51:06.98 ID:achDspvBa.net

    試合数 総入場者数  平均   キャパ平均  稼働率 前年比率 前年平均
札幌    9    165,189   18,354   36,327   0.51    1.01    18,223
仙台   10    143,380   14,338   19,694   0.73    0.93    15,408
鹿島    9    160,163   17,796   37,496   0.47    0.92    19,434
浦和    9    334,120   37,124   62,010   0.60    1.05    35,502
瓦斯   12    374,564   31,214   48,999   0.64    1.18    26,432
川崎   10    232,402   23,240   26,827   0.87    1.00    23,218
横鞠   10    283,362   28,336   66,417   0.43    1.30    21,788
湘南   10    125,985   12,599   15,380   0.82    1.04    12,120
松本   10    170,918   17,092   20,336   0.84    1.29    13,283
清水    8    117,292   14,662   20,071   0.73    0.98    14,991
磐田    9    148,183   16,465   23,283   0.71    1.06    15,474
名鯱    8    213,701   26,713   32,500   0.82    1.08    24,660
脚阪   10    281,744   28,174   39,694   0.71    1.20    23,485
桜阪    9    183,990   20,443   47,853   0.43    1.09    18,811
神戸    8    171,876   21,485   28,425   0.76    0.99    21,630
広島    9    119,489   13,277   35,909   0.37    0.93    14,346
鳥栖    9    128,031   14,226   24,130   0.59    0.95    15,000
大分   10    139,437   13,944   31,997   0.44    1.57    8,907

アウェーゲームの動員
札幌   10    203,006   20,301   33,217   0.61    1.20    16,865
仙台    9    154,231   17,137   33,485   0.51    1.07    15,990
鹿島    9    219,398   24,378   36,906   0.66    1.13    21,659
浦和    9    208,236   23,137   29,608   0.78    1.06    21,752
瓦斯    7    161,745   23,106   35,338   0.65    1.21    19,114
川崎    8    176,950   22,119   29,879   0.74    1.05    21,033
横鞠    9    185,730   20,637   37,814   0.55    1.03    20,034
湘南    9    148,280   16,476   32,729   0.50    1.00    16,556
松本    9    183,666   20,407   37,271   0.55    2.31    8,850
清水   11    225,663   20,515   34,082   0.60    1.12    18,288
磐田   10    227,072   22,707   44,587   0.51    1.19    19,028
名鯱   11    212,479   19,316   35,793   0.54    1.09    17,802
脚阪    9    156,757   17,417   27,727   0.63    0.89    19,467
桜阪   10    167,716   16,772   25,954   0.65    0.92    18,319
神戸   11    345,956   31,451   39,663   0.79    1.44    21,863
広島    9    171,883   19,098   36,218   0.53    0.97    19,769
鳥栖   10    193,658   19,366   36,590   0.53    1.02    19,024
大分    9    151,400   16,822   31,874   0.53    2.19    7,666

合計  169   3,493,826   20,674   34,571   0.60    1.09    19,040

21 :U-名無しさん :2019/07/15(月) 21:32:51.48 ID:dhsiH1ydd.net

どんだけ人気ないんだよ野球は

86 :U-名無しさん :2019/08/02(金) 20:58:20.71 ID:hz0DEJBia.net

どこのサポなんだか知らないが鯱サポの間では
入場料収入は右肩上がりだが去年からの無料招待試合増加で平均単価は下がってるが
客が増えることで会場での物販の増収や
広告収入の増収に間接的に結びついてるんでネガティブには捉えてないから

74 :U-名無しさん :2019/08/01(木) 15:39:28.22 ID:v6IHX4Li0.net

重要なのは総入場者数と客単価やけどな

75 :U-名無しさん :2019/08/01(木) 17:47:58.34 ID:Wy0NUsibM.net

新潟とかどうなのか気になる
またタダ券増やした?とは聞いたが
J2でもあの動員はすごいよな
なんやかんやある程度根付いてるというか
アウェイサポの多さみても

57 :U-名無しさん :2019/07/28(日) 05:54:01.24 ID:UwGHWFrba.net

2019年明治安田生命J2リーグ 第24節 1日目終了時

栃木 – 木白 @ 栃木グ / 5,815 人(キャパ 15,325 人 稼働率: 0.38 )
千葉 – 横縞 @ フクアリ / 10,313 人(キャパ 19,470 人 稼働率: 0.53 )
甲府 – 岡山 @ 中銀スタ / 5,624 人(キャパ 15,859 人 稼働率: 0.35 )
山形 – 徳島 @ NDスタ / 6,026 人(キャパ 20,784 人 稼働率: 0.29 )
大宮 – 山口 @ NACK / 8,033 人(キャパ 15,491 人 稼働率: 0.52 )
東緑 – 町田 @ 味スタ / 5,603 人(キャパ 48,999 人 稼働率: 0.11 )
新潟 – 琉球 @ デンカS / 14,088 人(キャパ 41,684 人 稼働率: 0.34 )
京都 – 岐阜 @ 西京極 / 12,075 人(キャパ 20,588 人 稼働率: 0.59 )
福岡 – 水戸 @ レベスタ / 6,045 人(キャパ 22,563 人 稼働率: 0.27 )
愛媛 – 金沢 @ ニンスタ / 2,886 人(キャパ 20,919 人 稼働率: 0.14 )
鹿児 – 長崎 @ 白波スタ / 5,741 人(キャパ 12,584 人 稼働率: 0.46 )

総数 82,249 人 (平均 7,477 人 稼働率: 0.32 )

89 :U-名無しさん :2019/08/02(金) 22:17:25.67 ID:IH0kIvmr0.net

有料とタダ券の両極端に分けんほうがええで
1000円で行けるとか、そういう優待もあるし
公務員やがうちの職場は1000円で行けるときがある

73 :U-名無しさん :2019/08/01(木) 15:25:53.84 ID:cO1O2WXPM.net

一発目の書き込み見ただけじゃマジで言ってるのネタで言ってるのかよく分からんかったけど、こりゃただの釣り師やな。レス乞食とも言うけど。

63 :U-名無しさん :2019/07/31(水) 21:59:15.51 ID:+vJx/TtE0.net

J1は残り14節(126試合)の平均が18,957人以上で年間平均動員2万人以上を達成します
と、残り試合で必要な平均が遂に1万9千人を切りました

32 :U-名無しさん :2019/07/21(日) 21:19:15.79 ID:4t/ZkIbX0.net

広島カープのチケット取れないのかを検証
https://www.npbguide.com/watching/carp-ticket.html

オリンピックのチケットを取るかのような努力が必要

78 :U-名無しさん :2019/08/01(木) 23:09:37.76 ID:iohQ5MVnr.net

バラまいてるのは事実なのに何でキレてんだろ

104 :U-名無しさん :2019/08/05(月) 18:15:33.22 ID:osDuPQ1tM.net

これ2万いけそうじゃね?
2万いけない不安要素あるとしたら何だと思う?

40 :U-名無しさん :2019/07/22(月) 14:08:13.14 ID:+GkBxy1Kr.net

夏休みやのになんで今週末J1ないんやろな?
土砂降りで動員落とす梅雨時期にこの週末を回して梅雨時期の1節を今週末に持ってくりゃいいのに

52 :U-名無しさん :2019/07/25(木) 17:42:32.47 ID:d/48RGQn0.net

神戸が金使ってスター呼んで日本でレアル的な立ち位置になってくれれば一般層にももっとサッカー人気出るんだがな
神戸にはまじで強さの面でも頑張ってほしいわ

88 :U-名無しさん :2019/08/02(金) 21:19:18.62 ID:zbldPshid.net

そんな話しは昨年から出てて、今年更に増えたのは、それだけが理由か?
って話しじゃなかったのか?

59 :U-名無しさん :2019/07/28(日) 21:58:06.66 ID:cHVEVXdca.net

2019年明治安田生命J3リーグ 第18節 2日目終了時

藤枝 – 瓦23 @ 藤枝サ / 1,056人(キャパ5,056人 稼働率:0.21 )
秋田 – 盛岡 @ ソユスタ / 1,289人(キャパ20,125人 稼働率:0.06 )
相模 – 福島 @ ギオンス / 1,808人(キャパ6,291人 稼働率:0.29 )
讃岐 – 沼津 @ ピカスタ / 1,881人(キャパ22,338人 稼働率:0.08 )
北九 – 富山 @ ミクスタ / 12,270人(キャパ15,300人 稼働率:0.80 )
群馬 – 桜23 @ 正田スタ / 2,893人(キャパ15,190人 稼働率:0.19 )
鳥取 – 熊本 @ とりスタ / 2,857人(キャパ11,999人 稼働率:0.24 )
YS横 – 八戸 @ ニッパツ / 1,097人(キャパ15,440人 稼働率:0.07 )
脚23 – 長野 @ パナスタ / 1,747人(キャパ39,694人 稼働率:0.04 )

総数26,898人 (平均2,989人 稼働率:0.18 )

    試合数 総入場者数 平均 キャパ平均 稼働率 前年比率 前年平均
八戸   8   14,000   1,750    5,200   0.34    0.79    2,208
盛岡   9   11,490   1,277    4,946   0.26    1.05    1,216
秋田   9   14,521   1,613    20,125   0.08    0.57    2,839
福島   9   11,916   1,324    6,556   0.20    0.84    1,576
群馬   9   24,539   2,727   15,190   0.18    0.81    3,346
YS.横  10   12,144   1,214    15,440   0.08    1.21    1,005
相模   9   24,582   2,731    6,291   0.43    0.79    3,458
長野   8   26,309   3,289   15,515   0.21    0.93    3,554
富山   9   21,069   2,341   18,588   0.13    0.88    2,670
藤枝   9   15,458   1,718    5,056   0.34    1.35    1,273
沼津   8   18,665   2,333    5,104   0.46    0.82    2,857
鳥取   9   18,081   2,009   10,898   0.18    0.76    2,657
讃岐   9   19,720   2,191   22,338   0.10    0.71    3,073
北九   10   59,843   5,984   15,300   0.39    1.33    4,501
熊本   9   43,809   4,868   30,684   0.16    0.92    5,269
瓦23   8    9,661   1,208    7,258   0.17    0.70    1,723
脚23   10   13,469   1,347    37,825   0.04    0.97    1,382
桜23   9   12,343   1,371   47,853   0.03    1.23    1,112

アウェーゲームの動員
八戸   10   24,709   2,471   21,181   0.12    1.12    2,208
盛岡   8   13,076   1,635   16,053   0.10    0.72    2,272
秋田   9   21,367   2,374   14,755   0.16    0.90    2,634
福島   8   18,531   2,316   13,511   0.17    0.76    3,037
群馬   9   23,126   2,570   17,610   0.15    0.92    2,782
YS.横   8   13,928   1,741   14,444   0.12    0.80    2,172
相模   9   26,129   2,903   17,401   0.17    1.22    2,373
長野   10   26,470   2,647   16,746   0.16    0.87    3,051
富山   9   31,240   3,471   15,550   0.22    1.50    2,319
藤枝   9   16,362   1,818   19,413   0.09    0.76    2,390
沼津   10   19,937   1,994   14,500   0.14    0.77    2,597
鳥取   9   19,285   2,143   17,178   0.12    0.91    2,354
讃岐   9   22,663   2,518   15,556   0.16    0.37    6,870
北九   8   13,364   1,671   22,623   0.07    0.69    2,428
熊本   9   22,899   2,544   11,715   0.22    0.37    6,889
瓦23   10   20,867   2,087   16,624   0.13    0.95    2,201
脚23   8   19,054   2,382   16,409   0.15    0.91    2,614
桜23   9   18,612   2,068   14,396   0.14    0.87    2,377

合計  161  371,619   2,308   15,102   0.15    0.91    2,540

33 :U-名無しさん :2019/07/21(日) 21:23:07.47 ID:MsexsM6aa.net

プロ野球は観客動員数をごまかしているのか
公表人数と肌感覚で大きな差が出るカラクリ
http://toyokeizai.net/articles/-/99679

水増し方法

売り上げ枚数、シーズンチケット、発券枚数、タダ券 wwwwwww

4 :U-名無しさん :2019/07/14(日) 21:50:51.25 ID:achDspvBa.net

2019年明治安田生命J1リーグ 第19節2日目終了時

松本 – 磐田 @ サンアル / 17,188人(キャパ20,336人 稼働率:0.85 )
仙台 – 鹿島 @ ユアスタ / 17,639人(キャパ19,694人 稼働率:0.90 )
横鞠 – 浦和 @ 日産ス / 33,673人(キャパ72,081人 稼働率:0.47 )
脚阪 – 清水 @ パナスタ / 25,719人(キャパ39,694人 稼働率:0.65 )
桜阪 – 名鯱 @ ヤンマー / 16,382人(キャパ47,853人 稼働率:0.34 )
大分 – 札幌 @ 昭和電ド / 12,384人(キャパ31,997人 稼働率:0.39 )
鳥栖 – 広島 @ 駅スタ / 17,582人(キャパ24,130人 稼働率:0.73 )
瓦斯 – 川崎 @ 味スタ / 42,401人(キャパ48,999人 稼働率:0.87 )
湘南 – 神戸 @ BMWス / 14,246人(キャパ15,380人 稼働率:0.93 )

総数197,214人 (平均21,913人 稼働率:0.62 )

108 :U-名無しさん :2019/08/06(火) 21:10:48.52 ID:gttnCqqy0.net

台風大量発生してるのに神回避してるな

8 :U-名無しさん :2019/07/14(日) 21:59:58.87 ID:achDspvBa.net

2019年明治安田生命J3リーグ 第16節 2日目終了時

盛岡 – 藤枝 @ いわスタ / 1,127人(キャパ4,946人 稼働率:0.23 )
相模 – 瓦23 @ ギオンス / 2,788人(キャパ6,291人 稼働率:0.44 )
八戸 – 讃岐 @ ダイスタ / 2,797人(キャパ5,200人 稼働率:0.54 )
福島 – 脚23 @ あいづ / 1,255人(キャパ7,290人 稼働率:0.17 )
沼津 – 群馬 @ 愛鷹 / 2,025人(キャパ5,104人 稼働率:0.40 )
YS横 – 秋田 @ ニッパツ / 974人(キャパ15,440人 稼働率:0.06 )
長野 – 鳥取 @ 長野U / 2,917人(キャパ15,515人 稼働率:0.19 )
桜23 – 北九 @ ヤンマー / 1,168人(キャパ47,853人 稼働率:0.02 )
熊本 – 富山 @ えがおS / 5,093人(キャパ30,684人 稼働率:0.17 )

総数20,144人 (平均2,238人 稼働率:0.15 )

   試合数 総入場者数 平均  キャパ平均 稼働率 前年比率 前年平均
八戸   8   14,000   1,750    5,200   0.34    0.79    2,208
盛岡   8   10,182   1,273    4,946   0.26    1.05    1,216
秋田   7   11,875   1,696   20,125   0.08    0.60    2,839
福島   8    8,510   1,064    6,567   0.16    0.68    1,576
群馬   8   21,646   2,706   15,190   0.18    0.81    3,346
YS.横   9   11,047   1,227   15,440   0.08    1.22    1,005
相模   8   22,774   2,847    6,291   0.45    0.82    3,458
長野   8   26,309   3,289   15,515   0.21    0.93    3,554
富山   8   18,857   2,357   18,588   0.13    0.88    2,670
藤枝   7   13,054   1,865    5,056   0.37    1.47    1,273
沼津   7   15,679   2,240    5,104   0.44    0.78    2,857
鳥取   8   15,224   1,903   10,760   0.18    0.72    2,657
讃岐   8   17,839   2,230   22,338   0.10    0.73    3,073
北九   8   43,829   5,479   15,300   0.36    1.22    4,501
熊本   9   43,809   4,868   30,684   0.16    0.92    5,269
瓦23   7    8,770   1,253    7,258   0.17    0.73    1,723
脚23   9   11,722   1,302   37,617   0.03    0.94    1,382
桜23   8    7,588     949   47,853   0.02    0.85    1,112

アウェーゲームの動員
八戸   8   19,868   2,484   22,634   0.11    1.12    2,208
盛岡   7   11,787   1,684   15,471   0.11    0.74    2,272
秋田   9   21,367   2,374   14,755   0.16    0.90    2,634
福島   7   16,723   2,389   14,542   0.16    0.79    3,037
群馬   8   21,818   2,727   19,193   0.14    0.98    2,782
YS.横   7   11,716   1,674   13,852   0.12    0.77    2,172
相模   8   24,781   3,098   18,944   0.16    1.31    2,373
長野   8   21,737   2,717   15,333   0.18    0.89    3,051
富山   8   18,970   2,371   15,581   0.15    1.02    2,319
藤枝   9   16,362   1,818   19,413   0.09    0.76    2,390
沼津   9   18,056   2,006   13,629   0.15    0.77    2,597
鳥取   8   17,928   2,241   16,810   0.13    0.95    2,354
讃岐   8   21,772   2,722   16,594   0.16    0.40    6,870
北九   8   13,364   1,671   22,623   0.07    0.69    2,428
熊本   7   16,636   2,377   12,424   0.19    0.34    6,889
瓦23   9   19,811   2,201   17,910   0.12    1.00    2,201
脚23   7   14,299   2,043   11,917   0.17    0.78    2,614
桜23   8   15,719   1,965   14,297   0.14    0.83    2,377

合計  143   322,714   2,257   15,279   0.15    0.89    2,540

18 :U-名無しさん :2019/07/15(月) 15:31:19.01 ID:zVB0ZHF90.net

試合数が半分以下のドイツやスペインのリーグがNPBの倍以上稼いでるからな
NPBの客単価の低さは異常だ
まあ会社でタダ券貰って見に行く連中が金使うわけないわな

41 :U-名無しさん :2019/07/22(月) 15:42:08.80 ID:9HYd3KM1d.net

オールスターの名残?ちがうか

102 :U-名無しさん :2019/08/05(月) 06:30:24.29 ID:JHUEUpqra.net

2019年明治安田生命J3リーグ 第19節 2日目終了時

沼津 – 福島 @ 愛鷹 / 2,264人(キャパ5,104人 稼働率:0.44 )
富山 – 藤枝 @ 富山 / 1,889人(キャパ18,588人 稼働率:0.10 )
八戸 – 脚23 @ ダイスタ / 2,050人(キャパ5,200人 稼働率:0.39 )
瓦23 – 鳥取 @ 味フィ西 / 1,121人(キャパ7,258人 稼働率:0.15 )
群馬 – YS横 @ 正田スタ / 3,323人(キャパ15,190人 稼働率:0.22 )
桜23 – 讃岐 @ ヤンマー / 840人(キャパ47,853人 稼働率:0.02 )
長野 – 北九 @ 長野U / 2,667人(キャパ15,515人 稼働率:0.17 )
盛岡 – 相模 @ いわスタ / 1,511人(キャパ4,946人 稼働率:0.31 )
熊本 – 秋田 @ えがおS / 3,914人(キャパ30,684人 稼働率:0.13 )

総数19,579人 (平均2,175人 稼働率:0.13 )

    試合数 総入場者数 平均  キャパ平均 稼働率 前年比率 前年平均
八戸   9   16,050   1,783    5,200   0.34    0.81    2,208
盛岡   10   13,001   1,300   4,946   0.26    1.07    1,216
秋田   9   14,521   1,613   20,125   0.08    0.57    2,839
福島   9   11,916   1,324    6,556   0.20    0.84    1,576
群馬   10   27,862   2,786   15,190   0.18    0.83    3,346
YS.横  10   12,144   1,214   15,440   0.08    1.21    1,005
相模   9   24,582   2,731    6,291   0.43    0.79    3,458
長野   9   28,976   3,220   15,515   0.21    0.91    3,554
富山   10   22,958   2,296   18,588   0.12    0.86    2,670
藤枝   9   15,458   1,718    5,056   0.34    1.35    1,273
沼津   9   20,929   2,325    5,104   0.46    0.81    2,857
鳥取   9   18,081   2,009   10,898   0.18    0.76    2,657
讃岐   9   19,720   2,191   22,338   0.10    0.71    3,073
北九   10   59,843   5,984   15,300   0.39    1.33    4,501
熊本   10   47,723   4,772   30,684   0.16    0.91    5,269
瓦23   9   10,782   1,198    7,258   0.17    0.70    1,723
脚23   10   13,469   1,347   37,825   0.04    0.97    1,382
桜23   10   13,183   1,318   47,853   0.03    1.19    1,112

アウェーゲームの動員
八戸   10   24,709   2,471   21,181   0.12    1.12    2,208
盛岡   8   13,076   1,635   16,053   0.10    0.72    2,272
秋田   10   25,281   2,528   16,348   0.15    0.96    2,634
福島   9   20,795   2,311   12,577   0.18    0.76    3,037
群馬   9   23,126   2,570   17,610   0.15    0.92    2,782
YS.横   9   17,251   1,917   14,527   0.13    0.88    2,172
相模   10   27,640   2,764   16,155   0.17    1.16    2,373
長野   10   26,470   2,647   16,746   0.16    0.87    3,051
富山   9   31,240   3,471   15,550   0.22    1.50    2,319
藤枝   10   18,251   1,825   19,330   0.09    0.76    2,390
沼津   10   19,937   1,994   14,500   0.14    0.77    2,597
鳥取   10   20,406   2,041   16,186   0.13    0.87    2,354
讃岐   10   23,503   2,350   18,786   0.13    0.34    6,870
北九   9   16,031   1,781   21,833   0.08    0.73    2,428
熊本   9   22,899   2,544   11,715   0.22    0.37    6,889
瓦23   10   20,867   2,087   16,624   0.13    0.95    2,201
脚23   9   21,104   2,345   15,163   0.15    0.90    2,614
桜23   9   18,612   2,068   14,396   0.14    0.87    2,377

合計  170  391,198   2,301   15,046   0.15    0.91    2,540

91 :U-名無しさん :2019/08/03(土) 06:57:29.98 ID:/BMj1XKF0.net

むしろ神戸みたいなチームはもっと増えるべき
J全体の動員増への影響力と言う点で神戸がダントツなのは明白
スポンサーの投資(スター獲得)によって、動員増加→チケット単価UPにも繋げてる
チームが勝てばもっと良いが

31 :U-名無しさん :2019/07/21(日) 02:26:40.42 ID:DU77PEHE0.net

先週は平均21,913人
今週は平均20,838人

ちょっと前まで序盤と終盤くらいにしか出せなかった2万超えが普通に出るようになってるな

49 :U-名無しさん :2019/07/25(木) 11:37:20.48 ID:NmSoPI6/0.net

JLEAGUEの営業収益
2013年 814億 5.3%増 (J1 554億 J2 239億 J3 21億)
2014年 869億 6.7%増 (J1 593億 J2 246億 J3 30億)
2015年 938億 7.9%増 (J1 602億 J2 296億 J3 40億)
2016年 994億 6.1%増 (J1 655億 J2 289億 J3 50億)
2017年 1106億 11.2%増 (J1 735億 J2 311億 J3 60億)
2018年 1257億 13.7%増 (J1 856億 J2 339億 J3 62億)

DAZN前から60憶前後の増加が続いてる中、観客が大きく伸びて50億しか伸びないってのも有り得ない
拡大傾向が続く中での、観客の大幅増ってことを認識した方が良い

17 :U-名無しさん :2019/07/15(月) 07:19:00.75 ID:VRaE5Dnzd.net

プロ野球の売上低すぎでは?

9 :U-名無しさん :2019/07/14(日) 22:23:02.81 ID:Qs960p9iM.net

味スタが凄いのは勿論パナスタも凄いな現地凄い雨だったんだろ?よく二万五千も入ったな

14 :U-名無しさん :2019/07/14(日) 23:09:16.17 ID:Stv/G8liM.net

駅チカなのもでかい

62 :U-名無しさん :2019/07/31(水) 21:56:45.27 ID:+vJx/TtE0.net

2019年J2リーグ第25節終了

今節合計:.  57,750人 今節平均: 5,250人

2018合計:3,256,416人 2018平均: 7,049人

第25節第1日 07/31(水) 19:03 岡山   0-4 柏    Cスタ.     11,148
第25節第1日 07/31(水) 19:03 金沢   1-1 京都   石川西部.   3,924
第25節第1日 07/31(水) 19:03 町田   3-3 新潟   町田.      4,092
第25節第1日 07/31(水) 19:03 琉球   0-2 千葉   タピスタ.    3,705
第25節第1日 07/31(水) 19:03 水戸   1-1 甲府   Ksスタ.     4,839
第25節第1日 07/31(水) 19:03 栃木   0-0 東京V. 栃木グ     3,765
第25節第1日 07/31(水) 19:03 徳島   5-2 鹿児島 鳴門大塚   4,049
第25節第1日 07/31(水) 19:03 岐阜   0-0 大宮   長良川.     5,303
第25節第1日 07/31(水) 19:04 長崎   1-4 愛媛   トラスタ     5,383
第25節第1日 07/31(水) 19:33 山形   1-2 福岡   NDスタ     6,012
第25節第1日 07/31(水) 19:33 横浜FC 4-1 山口   ニッパツ    5,530

クラブ名 試合  総入場者  平均   18平均   前年比
山形     13    95,654   07,358   06,766      592
水戸     12    67,107   05,592   04,938      654
栃木     13    63,894   04,915   05,657.    -742
大宮     12.   107,522   08,960   09,224.    -264
千葉     12.   111,213   09,268   09,858.    -590
柏..      11    98,769   08,979   11,402 .   -2,423
東京V    14    73,880   05,277   05,936.    -659
町田     13    61,265   04,713   04,915.    -202
横浜FC   12    65,163   05,430   06,141.    -711
甲府     12    95,876   07,990   07,384      606
新潟     11.   162,496   14,772   14,913.    -141
金沢     12    54,223   04,519   04,528      -9
岐阜     13    76,949   05,919   06,858.    -939
京都     13    92,943   07,149   05,663     1,486
岡山     13.   114,972   08,844   08,599      245
山口     12    64,820   05,402   06,123.    -721
徳島     12    62,885   05,240   04,997      243
愛媛     14    49,698   03,550   03,161      389
福岡     12    80,816   06,735   08,873 .   -2,138
