2019 Jリーグの観客動員を語るPart3

1 :U-名無しさん :2019/08/14(水) 22:43:44.41 ID:k9t6ZD8z0.net
!extend:checked:vvvvvv:1000:512

※前スレ
2019 Jリーグの観客動員を語るPart2
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/soccer/1563088564


VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured

73 :U-名無しさん :2019/08/25(日) 09:23:53.01 ID:YWHh0JmPa.net

2019年明治安田生命J1リーグ 第24節2日目終了時

鹿島 – 脚阪 @ カシマ / 16,063人(キャパ37,496人 稼働率:0.43 )
浦和 – 松本 @ 埼玉 / 27,038人(キャパ62,010人 稼働率:0.44 )
鳥栖 – 神戸 @ 駅スタ / 23,055人(キャパ24,130人 稼働率:0.96 )
札幌 – 瓦斯 @ 札幌ド / 19,454人(キャパ38,415人 稼働率:0.51 )
名鯱 – 横鞠 @ パロ瑞穂 / 20,130人(キャパ20,000人 稼働率:1.01 )
仙台 – 湘南 @ ユアスタ / 17,759人(キャパ19,694人 稼働率:0.90 )
川崎 – 清水 @ 等々力 / 24,398人(キャパ26,827人 稼働率:0.91 )
磐田 – 桜阪 @ ヤマハ / 11,482人(キャパ15,165人 稼働率:0.76 )
広島 – 大分 @ Eスタ / 15,420人(キャパ35,909人 稼働率:0.43 )

総数174,799人 (平均19,422人 稼働率:0.63 )

254 :U-名無しさん :2019/10/27(日) 14:43:38.27 ID:iv3uBiJCr.net

対戦カードを見て
ああこの相手なら現地観戦しなくていいや
てなるのが不人気カードだからな

昔のジュビロアウェー戦とか

2 :U-名無しさん :2019/08/14(水) 22:44:54.87 ID:k9t6ZD8z0.net

2019年J1リーグ第22節終了

今節合計: 250,486人 今節平均:27,832人

2018合計:5,833,538人 2018平均:19,064人

第22節第1日 08/10(土)14:05 札幌   1-1 浦和   札幌ド    35,531
第22節第1日 08/10(土)18:03 清水   1-0 松本   アイスタ   16,017
第22節第1日 08/10(土)18:33 鹿島   2-1 横浜FM カシマ.    29,790
第22節第1日 08/10(土)19:03 FC東京 1-0 仙台   味スタ.    28,435
第22節第1日 08/10(土)19:03 名古屋  3-0 川崎F  豊田ス    42,819
第22節第1日 08/10(土)19:03 大分   1-1 神戸   昭和電ド  26,085
第22節第1日 08/10(土)19:04 G大阪  1-1 広島   パナスタ  30,476
第22節第2日 08/11(日)18:03 C大阪  1-2 鳥栖   ヤンマー  27,571
第22節第2日 08/11(日)19:03 磐田   2-3 湘南   ヤマハ   13,762

クラブ名 試合  総入場者  平均   18平均   前年比
札幌     11.   209,775   19,070   18,223      847
仙台     11.   158,464   14,406   15,408..   -1,003
鹿島     11.   215,070   19,552   19,434      118
浦和     11.   408,623   37,148   35,502     1,646
FC東京..  14.   431,720   30,837   26,432     4,405
川崎F    12.   277,924   23,160   23,218     -58
横浜FM   11.   314,260   28,569   21,788     6,781
湘南     11.   140,222   12,747   12,120      628
松本     11.   185,825   16,893   13,283     3,610
清水     10.   149,059   14,906   14,991     -85
磐田     11.   185,005   16,819   15,474     1,345
名古屋   10.   299,495   29,950   24,660     5,290
G大阪.   11.   312,220   28,384   23,485     4,899
C大阪.   11.   227,135   20,649   18,811     1,838
神戸     10.   213,421   21,342   21,630.    -288
広島     11.   143,126   13,011   14,346..   -1,334
鳥栖     10.   145,264   14,526   15,000.    -474
大分     11.   165,522   15,047   08,907     6,140
==================================================
       198.  4,182,130  21,122.   19,064     2,058

186 :U-名無しさん :2019/10/06(日) 21:32:15.64 ID:Txx48Dzea.net

    試合数 総入場者数 平均  キャパ平均  稼働率 前年比率 前年平均
山形   17   140,733   8,278   20,784   0.40    1.22    6,766
水戸   16    89,085   5,568   10,152   0.55    1.13    4,938
栃木   17    81,866   4,816   15,325   0.31    0.85    5,657
大宮   17   156,361   9,198   15,491   0.59    1.00    9,224
千葉   16   148,418   9,276   19,470   0.48    0.94    9,858
木白   17   157,312   9,254   15,109   0.61    0.81    11,402
東緑   17    88,398    5,200   44,088   0.12    0.88    5,936
町田   17    79,241   4,661   10,328   0.45    0.95    4,915
横縞   16   103,467   6,467   15,440   0.42    1.05    6,141
甲府   17   140,464   8,263   15,859   0.52    1.12    7,384
新潟   17   245,443   14,438   41,684   0.35    0.97    14,913
金沢   17    84,754    4,986   20,261   0.25    1.10    4,528
岐阜   17   112,281   6,605   16,300   0.41    0.96    6,858
京都   17   122,987   7,235   20,588   0.35    1.28    5,663
岡山   18   164,549   9,142   15,479   0.59    1.06    8,599
山口   17    96,909   5,701   15,115   0.38    0.93    6,123
徳島   17    87,543   5,150   17,924   0.29    1.03    4,997
愛媛   18    67,004   3,722   20,919   0.18    1.18    3,161
福岡   16   111,764   6,985   26,282   0.27    0.79    8,873
長崎   17   130,725   7,690   20,258   0.38    0.69    11,225
鹿児   17    97,678   5,746   12,584   0.46    1.42    4,040
琉球   18    83,678   4,649   10,189   0.46    1.48    3,146

アウェイゲームの動員   
山形   17   116,597   6,859   20,146   0.34    0.95    7,198
水戸   18   115,418   6,412   17,962   0.36    0.97    6,578
栃木   17    98,582   5,799   20,110   0.29    0.87    6,660
大宮   17   142,115   8,360   20,553   0.41    1.11    7,502
千葉   18   134,337   7,463   19,840   0.38    0.99    7,502
木白   17   152,378   8,963   22,121   0.41    0.49    18,372
東緑   17   117,071   6,887   17,610   0.39    0.85    8,082
町田   18   115,936   6,441   19,786   0.33    0.95    6,755
横縞   18   153,858   8,548   18,046   0.47    1.06    8,031
甲府   17   110,133   6,478   18,015   0.36    0.95    6,820
新潟   17   139,769   8,222   17,932   0.46    0.93    8,850
金沢   17    98,300   5,782   18,990   0.30    0.88    6,588
岐阜   16   104,364   6,523   16,884   0.39    1.04    6,256
京都   17   110,052   6,474   20,381   0.32    0.95    6,811
岡山   16   105,363   6,585   19,236   0.34    0.97    6,799
山口   17   120,097   7,065   18,339   0.39    1.07    6,628
徳島   17   111,860   6,580   18,046   0.36    0.99    6,614
愛媛   16   107,479   6,717   19,436   0.35    1.01    6,671
福岡   18   118,569   6,587   20,224   0.33    1.02    6,467
長崎   16   110,956   6,935   19,691   0.35    0.38    18,214
鹿児   16    97,548   6,097   19,070   0.32    2.27    2,683
琉球   16   109,878   6,867   20,053   0.34    3.32    2,071

合計  373  2,590,660   6,945   18,799   0.37    0.99    7,016

155 :U-名無しさん :2019/09/20(金) 05:58:28.91 ID:4FsbXKg3M.net

香川県民です
はっきりいって他のチーム名とは次元が違います
なぜかといいますとこのスレにもあるんですが釜玉うどんとは一部の店にしかなく
はっきりいってミーハー観光客向けのメニュー
香川の売りが讃岐うどんしかないのは自他ともに認めますが、
讃岐うどん=釜玉うどんと全国の人に思われるのは違和感があります。
香川では店においてはかけうどん、ぶっかけうどん、生醤油うどんなど いったん冷水でしめたうどんが一般的で、
釜揚げうどんのような ゆでただけのうどんもたまにたべますがこれも釜玉うどんとはまた別。
そもそも釜玉うどんというのは最近生まれたメニュー
ですから、「讃岐うどんをアピール」というのは間違いではやり始めた 「釜玉うどんをメジャー化させよう」という
企業の陰謀が見えたサッカーで一番重要な「地元ファン」を突き放す、おろかな命名として香川では認識されております
他の変なチーム名とは違います

俺はこれを10年前から貼ってきた

2017ホーム平均観客数 40/40位
2018ホーム平均観客数 40/40位 
降格
クラブ崩壊の危機

253 :U-名無しさん :2019/10/27(日) 11:41:30.55 ID:2v0Xt0RT0.net

2017比でぽこの不人気具合が証明された

38 :U-名無しさん :2019/08/18(日) 23:25:15.40 ID:MBMH8EetK.net

破壊して、処理して、整地するのにも莫大な費用がかかるからそこに新スタ作ろうとしたら費用が倍かかるから不可能だね…
あと、色んな利権があるから簡単には壊せない。

366 :U-名無しさん (ワッチョイ 3b5b-4jMa [159.28.178.191]):2019/11/19(火) 13:32:34 ID:/PqNPB690.net

乙です

129 :U-名無しさん :2019/09/14(土) 11:29:54.56 ID:QoKmg3pA0.net

マリノス 完売

日産使えれば今年の動員数大幅増が見込めたのになぁ

343 :U-名無しさん (ワッチョイWW ad9a-5DYi [182.167.6.89]):2019/11/16(土) 12:21:41 ID:R4FV+UT40.net

最終節マリノス東京、発券枚数55,732枚
ぴあとマリノスチケット見たけどどっちも追加分も完売してるわ
最終節の直接対決で優勝決まれば最高やな

342 :U-名無しさん (ワッチョイ e58b-7HT4 [210.255.68.225]):2019/11/14(Thu) 00:09:52 ID:Cn2eMW2m0.net

武蔵野がJ3入りを断念した模様
これで来季のJ3は19チーム342試合になるかな

https://www.tokyo-musashinocity.com/contents/279022

210 ::2019/10/16(Wed) 17:06:45 ID:cCG0/mWRa.net

2019年明治安田生命J3リーグ 第26節3日目終了時

秋田 – 群馬 @ ソユスタ / 736人(キャパ20,125人 稼働率:0.04 )
藤枝 – 讃岐 @ 藤枝サ / 1,152人(キャパ5,056人 稼働率:0.23 )
鳥取 – 脚23 @ とりスタ / 1,850人(キャパ11,999人 稼働率:0.15 )
北九 – 盛岡 @ ミクスタ / 4,676人(キャパ15,300人 稼働率:0.31 )
桜23 – 福島 @ ヤンマー / 724人(キャパ47,853人 稼働率:0.02 )
沼津 – 瓦23 @ 愛鷹 / 932人(キャパ5,104人 稼働率:0.18 )
富山 – 熊本 @ 富山 / 3,301人(キャパ18,588人 稼働率:0.18 )
八戸 – 相模 @ ダイスタ / 1,341人(キャパ5,200人 稼働率:0.26 )

総数14,712人 (平均1,839人 稼働率:0.11 )

    試合数 総入場者数  平均 キャパ平均 稼働率 前年比率 前年平均
八戸   13   23,119   1,778    5,200   0.34    0.81    2,208
盛岡   13   19,238   1,480    6,258   0.24    1.22    1,216
秋田   14   22,663   1,619   20,125   0.08    0.57    2,839
福島   12   15,090   1,258    6,291   0.20    0.80    1,576
群馬   13   41,992   3,230   15,190   0.21    0.97    3,346
YS.横   13   14,355   1,104   15,440   0.07    1.10    1,005
相模   13   38,160   2,935    6,291   0.47    0.85    3,458
長野   13   40,208   3,093   15,515   0.20    0.87    3,554
富山   14   36,516   2,608   18,588   0.14    0.98    2,670
藤枝   13   20,812   1,601    5,056    0.32    1.26    1,273
沼津   13   29,930   2,302    5,104    0.45    0.81    2,857
鳥取   13   28,175   2,167   11,237   0.19    0.82    2,657
讃岐   13   28,324   2,179   22,338   0.10    0.71    3,073
北九   13   75,519   5,809   15,300   0.38    1.29    4,501
熊本   12   68,097   5,675   30,684   0.18    1.08    5,269
瓦23   12   15,808   1,317    7,653    0.17    0.76    1,723
脚23   13   16,345   1,257   38,256   0.03    0.91    1,382
桜23   13   16,576   1,275   47,853   0.03    1.15    1,112

アウェイゲームの動員   
八戸   13   31,406   2,416   19,301   0.13    1.09    2,208
盛岡   13   23,678   1,821   13,652   0.13    0.80    2,272
秋田   12   30,477   2,540   15,916   0.16    0.96    2,634
福島   14   27,262   1,947   16,914   0.12    0.64    3,037
群馬   13   30,280   2,329   16,500   0.14    0.84    2,782
YS.横   12   25,545   2,129   18,437   0.12    0.98    2,172
相模   13   35,982   2,768   15,180   0.18    1.17    2,373
長野   12   33,072   2,756   19,209   0.14    0.90    3,051
富山   12   35,417   2,951   18,509   0.16    1.27    2,319
藤枝   13   26,484   2,037   17,617   0.12    0.85    2,390
沼津   13   28,309   2,178   14,354   0.15    0.84    2,597
鳥取   13   27,453   2,112   15,988   0.13    0.90    2,354
讃岐   13   27,168   2,090   17,576   0.12    0.30    6,870
北九   13   26,590   2,045   17,055   0.12    0.84    2,428
熊本   14   33,575   2,398   15,101   0.16    0.35    6,889
瓦23   14   30,295   2,164   14,072   0.15    0.98    2,201
脚23   13   45,423   3,494   15,347   0.23    1.34    2,614
桜23   13   32,511   2,501   13,208   0.19    1.05    2,377

合計  233   550,927   2,364   15,114   0.16    0.93    2,540

368 :U-名無しさん :2019/11/20(水) 05:36:13.06 ID:O2/5sHbJMHAPPY.net

J2経験クラブで最下位はまた讃岐

154 :U-名無しさん :2019/09/18(水) 22:34:31.71 ID:Deb03dYF0.net

リーグ戦だけで1000万人突破の可能性もあるし、あのイレブンミリオンプロジェクトの目標値を超える可能性もある

405 :U-名無しさん :2019/11/24(日) 17:19:43.29 ID:j+W5vbZV0.net

2019年J3リーグ第32節終了

今節合計:. 17,709人 今節平均: 1,968人

2018合計:677,657人 2018平均: 2,491人

第32節第1日 11/23(土)13:03 藤枝   1-0 秋田  藤枝サ.  1,420
第32節第1日 11/23(土)13:04 YS横浜 0-2 富山  ニッパツ  660
第32節第2日 11/24(日)13:03 福島   1-2 八戸  とうスタ   664
第32節第2日 11/24(日)13:03 沼津   3-1 鳥取  愛鷹.    2,580
第32節第2日 11/24(日)13:03 相模原 1-0 熊本  ギオンス  2,264
第32節第2日 11/24(日)14:03 岩手   1-2 長野  いわスタ   516
第32節第2日 11/24(日)15:03 北九州 4-0 讃岐  ミクスタ  7,974
第32節第2日 11/24(日)15:03 G大23. 0-1 群馬  パナスタ   866
第32節第2日 11/24(日)15:03 C大23. 2-0 F東23 ヤンマー   765

クラブ名. 試合数 総入場者数  平均   18平均  前年比  
八戸      16.     28,093    1,756    2,208.    -452
岩手      16.     22,211    1,388    1,216     172
秋田      16.     25,433    1,590    2,839.   -1,249
福島      16.     18,320    1,145    1,576.    -431
群馬      16.     55,217    3,451    2,549     902
YS横浜.    16.     17,238    1,077    1,005.      73
相模原    16.     45,534    2,846    3,458.    -612
長野      16.     46,873    2,930    3,554.    -625
富山      16.     45,399    2,837    2,670     168
藤枝      16.     25,608    1,601    1,273     328
沼津      16.     38,153    2,385    2,857.    -473
鳥取      16.     35,830    2,239    2,657.    -418
讃岐      16.     33,352    2,085    3,073.    -988
北九州    16.     94,511    5,907    4,501    1,406
熊本      16.     89,343    5,584    5,269     315
F東23     16.     19,612    1,226    1,621.    -396
G大23.    16.     20,318    1,270    1,300     -31
C大23.    16.     19,288    1,206    1,046     159
====================================================
       288     680,333    2,362    2,491.    -129

162 :U-名無しさん :2019/09/25(水) 19:52:42.59 ID:eC6Md70Ba.net

    試合数 総入場者数 平均  キャパ平均  稼働率 前年比率 前年平均
山形   16   132,654   8,291   20,784   0.40    1.23    6,766
水戸   16   89,085   5,568   10,152   0.55    1.13    4,938
栃木   17   81,866   4,816   15,325   0.31    0.85    5,657
大宮   16   147,051   9,191   15,491   0.59    1.00    9,224
千葉   16   148,418   9,276   19,470   0.48    0.94    9,858
木白   16   148,248   9,266   15,109   0.61    0.81    11,402
東緑   17   88,398   5,200   44,088   0.12    0.88    5,936
町田   16   75,393   4,712   10,328   0.46    0.96    4,915
横縞   16   103,467   6,467   15,440   0.42    1.05    6,141
甲府   17   140,464   8,263   15,859   0.52    1.12    7,384
新潟   16   232,354   14,522   41,684   0.35    0.97    14,913
金沢   17   84,754   4,986   20,261   0.25    1.10    4,528
岐阜   16   100,494   6,281   16,300   0.39    0.92    6,858
京都   17   122,987   7,235   20,588   0.35    1.28    5,663
岡山   17   155,222   9,131   15,479   0.59    1.06    8,599
山口   16   91,087   5,693   15,115   0.38    0.93    6,123
徳島   16   82,833   5,177   17,924   0.29    1.04    4,997
愛媛   17   64,175   3,775   20,919   0.18    1.19    3,161
福岡   16   111,764   6,985   26,282   0.27    0.79    8,873
長崎   17   130,725   7,690   20,258   0.38    0.69    11,225
鹿児   16   90,672   5,667   12,584   0.45    1.40    4,040
琉球   18   83,678   4,649   10,189   0.46    1.48    3,146

アウェイゲームの動員   
山形   17   116,597   6,859   20,146   0.34    0.95    7,198
水戸   17   102,329   6,019   16,566   0.36    0.92    6,578
栃木   16    95,753   5,985   20,059   0.30    0.90    6,660
大宮   17   142,115   8,360   20,553   0.41    1.11    7,502
千葉   17   125,010   7,354   20,096   0.37    0.98    7,502
木白   17   152,378   8,963   22,121   0.41    0.49    18,372
東緑   16   108,007   6,750   17,767   0.38    0.84    8,082
町田   18   115,936   6,441   19,786   0.33    0.95    6,755
横縞   17   142,071   8,357   18,148   0.46    1.04    8,031
甲府   16   102,054   6,378   17,842   0.36    0.94    6,820
新潟   17   139,769   8,222   17,932   0.46    0.93    8,850
金沢   16    93,590    5,849   19,057   0.31    0.89    6,588
岐阜   16   104,364   6,523   16,884   0.39    1.04    6,256
京都   16   103,046   6,440   20,868   0.31    0.95    6,811
岡山   16   105,363   6,585   19,236   0.34    0.97    6,799
山口   17   120,097   7,065   18,339   0.39    1.07    6,628
徳島   17   111,860   6,580   18,046   0.36    0.99    6,614
愛媛   16   107,479   6,717   19,436   0.35    1.01    6,671
福岡   17   112,747   6,632   20,525   0.32    1.03    6,467
長崎   15   101,646   6,776   19,971   0.34    0.37    18,214
鹿児   16    97,548    6,097   19,070   0.32    2.27    2,683
琉球   15   106,030   7,069   20,702   0.34    3.41    2,071

合計  362   2,505,789   6,922   18,814   0.37    0.99    7,016

270 :U-名無しさん (ワッチョイ 2f8b-DOEl [210.255.68.225]):2019/11/03(日) 18:01:12 ID:GA5QBurL0.net

2019年J1リーグ第30節終了

今節合計: 151,446人 今節平均:16,827人

2018合計:5,833,538人 2018平均:19,064人

第30節第1日11/01(金)19:03 鹿島  1-0 浦和   カシマ   14,439
第30節第2日11/02(土)13:03 神戸  2-0 仙台   ノエスタ  18,975
第30節第2日11/02(土)14:03 鳥栖  1-2 横浜FM 駅スタ   12,792
第30節第2日11/02(土)14:03 清水  1-2 磐田   アイスタ  17,762
第30節第2日11/02(土)14:03 札幌  3-0 名古屋  札幌ド   19,943
第30節第2日11/02(土)15:04 C大阪 1-1 松本   ヤンマー  15,696
第30節第2日11/02(土)15:05 川崎F 2-1 広島   等々力..  23,910
第30節第2日11/02(土)15:05 大分  0-2 FC東京. 昭和電ド  14,359
第30節第3日11/03(日)16:03 湘南  0-3 G大阪  BMWス  13,570

クラブ名 試合  総入場者  平均   18平均   前年比
札幌     15.   272,869   18,191   18,223     -32
仙台     15.   225,056   15,004   15,408.    -405
鹿島     15.   292,171   19,478   19,434.      44
浦和     15.   512,130   34,142   35,502..   -1,360
FC東京..  15.   461,735   30,782   26,432     4,351
川崎F    16.   371,726   23,233   23,218.      15
横浜FM   15.   381,697   25,446   21,788     3,658
湘南     16.   206,189   12,887   12,120      767
松本     15.   259,454   17,297   13,283     4,014
清水     15.   223,232   14,882   14,991.    -109
磐田     15.   231,418   15,428   15,474     -46
名古屋   14.   372,946   26,639   24,660     1,979
G大阪.   15.   419,143   27,943   23,485     4,458
C大阪.   15.   330,023   22,002   18,811     3,191
神戸     15.   316,362   21,091   21,630.    -540
広島     15.   205,802   13,720   14,346.    -625
鳥栖     15.   222,020   14,801   15,000.    -199
大分     15.   226,638   15,109   08,907     6,202
==================================================
       271.  5,530,611  20,408.   19,064     1,344

113 :U-名無しさん :2019/09/09(月) 16:08:16.63 ID:RHPX5rz/r0909.net

サンフレッチェは新スタで爆上げ確定
イニエスタ抜けて観客動員落ちるのをかなりカバーできるな

288 :U-名無しさん (アメ MM07-pW8d [218.225.238.251]):2019/11/06(水) 15:50:39 ID:H79+u1vpM.net

2017 40/40 讃岐
2018 40/40 讃岐
2019 40/40 愛媛  J3 40経験クラブ最下位 讃岐

178 :U-名無しさん :2019/10/04(金) 23:06:01.50 ID:g2zEz7hs0.net

ガンバは大勝したのに平日で客が少なく残念

8 :U-名無しさん :2019/08/15(木) 00:25:49.50 ID:/VEf6SAX0.net

これは酷いですな

@
天皇杯ベガルタ仙台−カターレ富山
県サッカー協会がチケットの割り当てをミスって、完売にもかかわらずガラガラな事案発生 #vegalta #ベガルタ仙台 #天皇杯 #天皇杯3回戦 #kataller #カターレ富山

https://pbs.twimg.com/media/EB63GSAUwAEG7hP?format=jpg&name=4096×4096

114 :U-名無しさん :2019/09/09(月) 21:04:57.30 ID:H5ZPTVz200909.net

もう降格しろよこのゴミクラブ

309 :U-名無しさん (ワッチョイ b78b-OQ0I [210.255.68.225]):2019/11/10(日) 18:16:09 ID:1zuLG4qK0.net

2019年J2リーグ第40節終了

今節合計:.  95,279人 今節平均: 8,662人

2018合計:3,256,416人 2018平均: 7,049人

第40節第1日 11/09(土)14:03 新潟 2-0 岐阜   デンカS   12,583
第40節第1日 11/09(土)15:03 柏   3-0 鹿児島 三協F柏  10,729
第40節第2日 11/10(日)14:03 山形 1-3 長崎   NDスタ    8,911
第40節第2日 11/10(日)14:03 町田 1-0 山口   町田     3,749
第40節第2日 11/10(日)14:03 栃木 0-0 大宮   栃木グ.    8,426
第40節第2日 11/10(日)14:03 金沢 1-1 岡山   石川西部.  5,037
第40節第2日 11/10(日)14:03 水戸 2-0 愛媛   Ksスタ.    9,874
第40節第2日 11/10(日)14:03 甲府 2-0 福岡   中銀スタ   7,681
第40節第2日 11/10(日)14:03 徳島 0-1 横浜FC 鳴門大塚 10,526
第40節第2日 11/10(日)15:03 千葉 0-0 東京V  フクアリ   10,240
第40節第2日 11/10(日)16:03 琉球 0-3 京都   タピスタ   7,523

クラブ名. 試合数 総入場者数  平均   18平均  前年比  
山形      20    162,463    8,123    6,766    1,357
水戸      20    119,249    5,962    4,938    1,024
栃木      21    108,105    5,148    5,657.    -509
大宮      20    187,121    9,356    9,224     132
千葉      20    190,367    9,518    9,858.    -340
柏        20    187,151    9,358.   11,402.   -2,044
東京V     19.     98,460    5,182    5,936.    -754
町田      20.     92,205    4,610    4,915.    -305
横浜FC..   20    135,343    6,767    6,141     626
甲府      20    162,390    8,120    7,384     736
新潟      20    287,631.   14,382.   14,913.    -531
金沢      20    101,338    5,067    4,528     539
岐阜      20    131,015    6,551    6,858.    -307
京都      20    153,629    7,681    5,663    2,018
岡山      20    181,043    9,052    8,599     453
山口      20    112,601    5,630    6,123.    -493
徳島      20    111,134    5,557    4,997     560
愛媛      20.     75,144    3,757    3,161     596
福岡      19    129,279    6,804    8,873.   -2,069
長崎      20    153,338    7,667.   11,225.   -3,558
鹿児島    20    113,802    5,690    4,040    1,650
琉球      21    104,009    4,953    3,146    1,807
====================================================
       440   3,096,817    7,038    7,049     -11

391 :U-名無しさん (アウアウウーT Saa3-QS5Z [106.161.210.60]):2019/11/24(日) 00:09:56 ID:/QbgFTbza.net

松本今節でホームゲーム歴代最多入場者数更新

https://www.yamaga-fc.com/archives/189774

167 :U-名無しさん :2019/09/29(日) 21:19:11.01 ID:x2o3uUyhaNIKU.net

2019年明治安田生命J2リーグ 第34節2日目終了時

新潟 – 水戸 @ デンカS / 13,089人(キャパ41,684人 稼働率:0.31 )
木白 – 東緑 @ 三協F柏 / 9,064人(キャパ15,109人 稼働率:0.60 )
大宮 – 長崎 @ NACK / 9,310人(キャパ15,491人 稼働率:0.60 )
山口 – 福岡 @ みらスタ / 5,822人(キャパ15,115人 稼働率:0.39 )
徳島 – 金沢 @ 鳴門大塚 / 4,710人(キャパ17,924人 稼働率:0.26 )
愛媛 – 栃木 @ ニンスタ / 2,829人(キャパ20,919人 稼働率:0.14 )
鹿児 – 京都 @ 白波スタ / 7,006人(キャパ12,584人 稼働率:0.56 )
山形 – 甲府 @ NDスタ / 8,079人(キャパ20,784人 稼働率:0.39 )
町田 – 琉球 @ 町田 / 3,848人(キャパ10,328人 稼働率:0.37 )
岐阜 – 横縞 @ 長良川 / 11,787人(キャパ16,300人 稼働率:0.72 )
岡山 – 千葉 @ Cスタ / 9,327人(キャパ15,479人 稼働率:0.60 )

総数84,871人 (平均7,716人 稼働率:0.42 )

250 :U-名無しさん (ワッチョイWW 93b9-mk75 [118.4.252.150]):2019/10/26(土) 22:16:08 ID:LGnZ0z4f0.net

>>249
そうなんだよ
意外とアクセスいいっていう

102 :U-名無しさん :2019/09/08(日) 21:16:33.32 ID:XSIuthHu0.net

2019年J2リーグ第31節終了

今節合計:.  88,544人 今節平均: 8,049人

2018合計:3,256,416人 2018平均: 7,049人

第31節第1日 09/07(土)18:03 長崎   1-0 福岡   トラスタ   8,628
第31節第1日 09/07(土)18:04 横浜FC. 3-2 甲府   ニッパツ.  8,729
第31節第1日 09/07(土)19:03 琉球   2-1 鹿児島  タピスタ   2,683
第31節第1日 09/07(土)19:03 大宮   1-1 町田   NACK.   9,274
第31節第1日 09/07(土)19:03 新潟   2-1 千葉   デンカS  14,232
第31節第1日 09/07(土)19:03 岐阜   0-0 栃木   長良川.   6,544
第31節第1日 09/07(土)19:03 柏     3-4 山形   三協F柏.  10,745
第31節第2日 09/08(日)16:04 東京V  4-0 山口   味フィ西.   2,331
第31節第2日 09/08(日)18:03 水戸   3-1 金沢   Ksスタ    5,377
第31節第2日 09/08(日)19:03 岡山   3-0 京都   Cスタ    13,098
第31節第2日 09/08(日)19:03 愛媛   0-1 徳島   ニンスタ.   6,903

クラブ名 試合  総入場者  平均   18平均   前年比
山形     16.   132,654   08,291   06,766     1,525
水戸     15    83,065   05,538   04,938      600
栃木     15    73,899   04,927   05,657.    -730
大宮     15.   138,643   09,243   09,224.      19
千葉     14.   131,931   09,424   09,858.    -434
柏..      15.   140,577   09,372   11,402 .   -2,030
東京V    17    88,398   05,200   05,936.    -736
町田     15    69,195   04,613   04,915.    -302
横浜FC   15    91,278   06,085   06,141     -56
甲府     15.   121,643   08,110   07,384      726
新潟     15.   218,364   14,558   14,913.    -355
金沢     15    68,421   04,561   04,528.      33
岐阜     16.   100,494   06,281   06,858.    -577
京都     16.   115,982   07,249   05,663     1,586
岡山     16.   146,617   09,164   08,599      565
山口     15    86,413   05,761   06,123.    -362
徳島     15    77,548   05,170   04,997      173
愛媛     17    64,175   03,775   03,161      614
福岡     15.   107,667   07,178   08,873 .   -1,695
長崎     16.   124,517   07,782   11,225 .   -3,443
鹿児島..   15    84,127   05,608   04,040     1,568
琉球     17    80,592   04,741   03,146     1,595
==================================================
.       340.  2,346,200.  06,901   07,049.    -148

258 :U-名無しさん (ワッチョイ 038b-Tlcr [210.255.68.225]):2019/10/27(日) 21:06:28 ID:ux2+le0h0.net

2019年J3リーグ第28節終了

今節合計:. 25,474人 今節平均: 2,830人

2018合計:677,657人 2018平均: 2,491人

第28節第1日 10/27(日)13:03 相模原 1-1 藤枝   ギオンス  2,808
第28節第1日 10/27(日)13:03 岩手   1-2 鳥取   北上.    1,318
第28節第1日 10/27(日)13:03 長野   0-0 讃岐   長野U.   2,385
第28節第1日 10/27(日)14:03 北九州 3-1 YS横浜 ミクスタ   5,622
第28節第1日 10/27(日)14:03 F東23  2-1 福島.   Jスタ.     786
第28節第1日 10/27(日)14:03 G大23. 1-2 C大23  パナスタ  2,231
第28節第1日 10/27(日)14:03 群馬   0-0 富山   正田スタ  4,409
第28節第1日 10/27(日)15:03 熊本   3-2 沼津   えがおS  4,501
第28節第1日 10/27(日)15:04 秋田   0-1 八戸   ソユスタ  1,414

クラブ名 試合  総入場者  平均   18平均   前年比
八戸    14    24,834   1,774.    2,208.    -434
岩手    14    20,556   1,468.    1,216      252
秋田    15    24,077   1,605.    2,839 .   -1,234
福島    13    15,526   1,194.    1,576.    -382
群馬    14    46,401   3,314.    2,549      765
YS横浜.  14    15,315   1,094.    1,005.      89
相模原   14    40,968   2,926.    3,458.    -532
長野    14    42,593   3,042.    3,554.    -512
富山    15    40,145   2,676.    2,670.      6
藤枝    13    20,812   1,601.    1,273      328
沼津    14    32,068   2,291.    2,857.    -567
鳥取    14    31,186   2,228.    2,657.    -430
讃岐    14    30,110   2,151.    3,073.    -922
北九州   14    81,141   5,796.    4,501     1,295
熊本    14    79,219   5,659.    5,269      390
